Adhérer & s’inscrire
Adhérer à l’association
Toutes les activités de La Tribu sont réservées uniquement aux adhérents. L’adhésion est valable pour une année scolaire de Septembre à Août.
Elle permet d’avoir une voix à l’assemblée générale et ainsi d’être acteur des orientations prises par La Tribu.
Elle peut être individuelle pour les activités adultes ou familiale pour les activités enfant/jeune.
S’inscrire aux activités adultes
Merci de vous rapprocher du secrétariat.
Mail : contact@asso-la-tribu.org
Téléphone : 04 75 58 23 23


S’inscrire aux activités enfants & jeunes : les étapes à suivre

Compléter le dossier d’accueil

Fournir les copies de vaccinations de votre enfant

Fournir une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse

Fournir un justificatif de votre quotient familial (QF)

Joindre le règlement de l’adhésion

Remplir la fiche de(s) l’activité(s) choisie(s)

Transmettre l’ensemble des documents :
- Par mail :
– enfants scolarisés sur Alboussière : periscoalboussiere@gmail.com– enfants scolarisés sur Boffres : periscoboffres@gmail.com
-enfants scolarisés sur St-Romain : latribustromain@gmail.com
– enfants scolarisés sur St Sylvestre : periscostsylvestre@gmail.com
– accueil du mercredi : mercreditribu@gmail.com
– accueil des vacances : latribu.vacances@gmail.com Nous vous demandons de bien veiller à utiliser la bonne adresse mail suivant votre demande afin de garantir le bon traitement de votre demande.
- Par courrier : La Tribu, 145 rue de la Mairie, 07440 Alboussière
- En main propre au secrétariat de La Tribu
Les tarifs
L'adhésion
- l’adhésion familiale : 10 €
- l’adhésion individuelle : 5€
Tarifs Accueil périscolaire 3-11 ans
1ère heure | 1h30 | 2H | |
---|---|---|---|
QF DE 0 À 416€ | 2,15€ | 2,57€ | 2,99€ |
QF DE 417 A 580€ | 2,20€ | 2,68€ | 3,16€ |
QF DE 581 A 720€ | 2,25€ | 2,78€ | 3,30€ |
QF DE 721 A 1000€ | 2,31€ | 2,88€ | 3,46€ |
QF au delà de 1001€ | 2,36€ | 2,98€ | 3,62€ |
Supplément goûter : 0,80€ mais vous pouvez le fournir à votre enfant
Tarifs Accueil mercredis & vacances
3-11 ans
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | |
---|---|---|---|
QF inférieur ou égal à 720€ | 9€ | 8€ | 7,5€ |
QF supérieur ou égal à 721€ | QF X 0,013 | QF X 0,012 | QF X 0,011 |
Plafond | 20€ | 20€ | 20€ |
Tarifs Accueil samedis et vacances 11-17 ans
Tarif pour 1 journée AVEC REPAS
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | |
---|---|---|---|
QF inférieur ou égal à 720€ | 9€ | 8€ | 7,5€ |
QF supérieur ou égal à 721€ | QF X 0,013 | QF X 0,012 | QF X 0,011 |
Plafond | 20€ | 20€ | 20€ |
Tarif pour 1 journée SANS REPAS
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | |
---|---|---|---|
QF inférieur ou égal à 720€ | 5€ | 4€ | 3,5€ |
QF supérieur ou égal à 721€ | QF X 0,009 | QF X 0,008 | QF X 0,008 |
Plafond | 17€ | 17€ | 17€ |
Tarif pour 1/2 journée AVEC REPAS
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | |
---|---|---|---|
QF inférieur ou égal à 720€ | 6€ | 5,5€ | 5,25€ |
QF supérieur ou égal à 721€ | QF X 0,008 | QF X 0,007 | QF X 0,007 |
Plafond | 11€ | 11€ | 11€ |
Tarif pour 1/2 journée SANS REPAS
1 enfant | 2 enfants | 3 enfants | |
---|---|---|---|
QF inférieur ou égal à 720€ | 3€ | 2,5€ | 2,25€ |
QF supérieur ou égal à 721€ | QF X 0,005 | QF X 0,004 | QF X 0,004 |
Plafond | 9€ | 9€ | 9€ |
Tarifs pour les camps
Camp 6 jours | Camp NEIGE 6 jours | |
---|---|---|
QF inférieur ou égal à 720€ | 177€ | 384€ |
QF supérieur ou égal à 721€ | ((QF X 0,013) + 20,50)) X 6 jours | ((QF X 0,013) + 55)) x 6 jours |
Plafond | 243€ | 450€ |
Partenaire de la CAF et de la MSA
La Tribu applique des tarifs en fonction des Quotients Familiaux attribués.